状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 275HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5070Ti |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13450HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: A:美品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U 1.70GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチワイド |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9750H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 8GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-13620H |
| グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
| ベンチマーク | 9031 |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |