OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
状態: Aランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155U |
オフィスソフト | なし |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700HX |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 17.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
オフィスソフト | なし |