| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13700H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 250 |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1265U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14650HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13700H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-12450H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10875H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U 1.7GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U 1.70GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチワイド |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |