| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 185H |
| グラフィックス | RTX 2000 Ada GDDR6 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB NVMe SSD |
| ディスプレイ | 16インチ(3840x2400) |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 14900HX |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1065G7 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| 外形寸法 | 本体:約幅383×奥行268×高さ64mm(ケーブルを除く) ファン:約幅200×奥行き200×高さ17mm |
|---|---|
| 重量 | 約570g(ケーブルを除く) |
| 回転数 | 800(±200)rpm |
| ノイズ | 約30dBA |
| 風量 | 約70CFM |
| 電源 | USB |
| 対応ノートPCサイズ(目安) | 12.1~14インチ |
| 外形寸法 | 本体:W240×D222×H46mm ファン:W108×D108×H17mm |
|---|---|
| 重量 | 930g |
| 回転数 | 最大1000rpm (速度調整可能) |
| ノイズ | 18dBA |
| 風量 | 最大21.6CFM |
| 電源 | USB |
| 対応ノートPCサイズ(目安) | サイズ:10.1インチワイド~17.3インチワイドまで 最大荷重:3kgまで |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i5-14450HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
| ベンチマーク | 9580 |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 5 125U |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10750H |
| グラフィック機能 | GeForce GTX1650 (NoteBook) |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 290HX Plus |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 24GB Laptop GPU |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen5 SSD |
| ディスプレイ | 18インチ(2560x1600) |
| ベンチマーク | 19888 |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 355 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 16インチ(1920x1200) |
| 外形寸法 | 本体:約幅390×奥行290×高さ33mm(ケーブルを除く) ファン:約幅200×奥行き200×高さ17mm |
|---|---|
| 重量 | 約785g(ケーブルを除く) |
| 回転数 | 800(±200)rpm |
| ノイズ | 約30dBA |
| 風量 | 約70CFM |
| 電源 | USB |
| 対応ノートPCサイズ(目安) | 15.4~17インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7535HS |
| グラフィックス | Radeon 660M グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core 7 240H |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 16.0インチ(2560×1600) |
| ベンチマーク | 11641 |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 5700U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 155H |
| グラフィックス | Arc グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core 7 240H |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 16.0インチ(2560×1600) |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10750H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |