| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7535U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1035G1 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
| ソケット形状 | Socket AM5 |
|---|---|
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000シリーズ |
| チップセット | AMD B650 |
| フォームファクタ | ATX |
| ソケット形状 | Socket AM5 |
|---|---|
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000シリーズ |
| チップセット | AMD B650 |
| フォームファクタ | ATX |
| ソケット形状 | Socket AM5 |
|---|---|
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000シリーズ |
| チップセット | AMD B650 |
| フォームファクタ | ATX |
| OS | Windows 10 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10710U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 10 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1345U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 7330U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7530U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1035G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.5インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1365U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |