スペック
画面サイズ | 16インチ |
---|
グラフィック機能 | NVIDIA RTX A4500 16GB |
---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
---|
CPU | Intel Core i7 12800H |
---|
オフィスソフト | なし |
---|
スペック
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Core Ultra 9 285 |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Ryzen 9 9900X3D |
グラフィックス | Radeon RX 9070 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Ryzen 9 9900X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
CPU | Core Ultra 5 225F |
グラフィックス | RTX 2000 Ada 16GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
チップセット | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
---|
メーカー名 | 各社 |
---|