チップ | Radeon RX 9060 XT |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1a×2 |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
メモリ速度 | 20Gbps |
カラー | ブラック系 |
外形寸法 | 281×118×40mm |
その他 | [ヒートシンク] 材質: アルミニウム カラー: ブラック サイズ: W22.4×D73×H6mm [ブラケット] 材質: 鉄 カラー: シルバー [付属品] 熱伝導パッド×2 固定用ネジ |
---|
対応ソケット | LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket AM4 / AM5 |
---|---|
ファン回転数 | 最大1500(±10%)rpm |
ノイズ | 最大24.6dBA |
外形寸法 | (ファン含む)165×150×161mm (ファン除く)160×150×135mm |
重量 | (ファン含む)1320g (ファン除く)980g |
カラー | ブラック系 |
高さ | 165mm |
対応マザーボードサイズ(規格) | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB Type-C×1 USB3.0×2 HD Audio |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(2.5インチベイと排他) |
付属FAN | [側面]140mm(Reversed ARGB PWM Fans)×2 [背面]120mm(ARGB PWM Fans)×1 |
カラー | ブラック系 |
搭載可能FAN | [側面]120mm×2 or 140mm×2 [天面]120mm×3 or 140mm×2 [底面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 |
対応CPUクーラー(高さ) | 175mm |
対応ビデオカード長(最大) | 420mm |
外形寸法 | L475×W300×H442mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 5(内2ヶ所は3.5インチベイと排他) |
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 USB2.0×1 HD Audio |
重量 | 6kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(2.5インチベイと排他) |
付属FAN | [前面]120mm×3 [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [底面]120mm×2 [天面]120mm×2 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 161mm |
対応ビデオカード長(最大) | 330mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 4(内2ヶ所は3.5インチベイと排他) |
外形寸法 | W210×H425×D405mm |
メモリー種類 | microSDXC |
---|---|
メモリー容量 | 128GB |
スピードクラス | クラス10 |
チップ | Radeon RX 9060 XT |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 x16 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1a×2 |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 20Gbps |
コアクロック | [OC] up to 2740MHz(Game) up to 3310MHz(Boost) [STD/Silent] up to 2620MHz(Game) up to 3230MHz(Boost) |
外形寸法 | 310×100×40mm 330×120×40mm(ブラケットを含む) |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
オフィスソフト | なし |
接続 | USB |
---|---|
外形寸法 | 196×115×115mm |
周波数特性 | 70Hz - 20KHz |
重量 | 230g |
ケーブル長 | 2m |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-12400 |
グラフィックス | インテル UHD730 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
接続 | SATA |
---|---|
ディスク容量 | 1TB |
回転数 | 5400rpm |
キャッシュ | 128MB |
サイズ | 2.5インチ |
厚さ | 7mm |
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 USB2.0×1 HD Audio |
重量 | 6kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(2.5インチベイと排他) |
付属FAN | [前面]120mm×3 [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [底面]120mm×2 [天面]120mm×2 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 161mm |
対応ビデオカード長(最大) | 330mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 4(内2ヶ所は3.5インチベイと排他) |
外形寸法 | W210×H425×D405mm |
対応ノートPC | Critea DX-W3 Critea DX-W7 THIRDWAVE DX-C3 THIRDWAVE DX-C5 THIRDWAVE DX-C7 THIRDWAVE DX-A7/A5 THIRDWAVE DX-T7/T5 THIRDWAVE DX-R7/R5 |
---|
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i3-14100 |
グラフィックス | インテル UHD730 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
種別 | DVD-Rメディア |
---|---|
容量 | 4.7GB |
最大書込速度 | 16倍速 |
数量 | 100枚 |
レーベル | プリンタブル |
梱包 | シュリンクパック |