規格 | DDR5-6400 |
---|---|
容量 | 32GB (16GBx2) |
速度 | PC5-51200 |
カラー | ホワイト系 |
メモリタイミング | CL 32-39-39 |
プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
サイズ | 120×120×26mm |
---|---|
風量 | 16.90~90.28CFM |
ノイズ | 4~36.2dBA |
ファン回転数 | 300(±200)~2000(±10%)rpm |
カラー | ブラック系 |
読取方式 | 電磁誘導方式 |
---|---|
筆圧レベル | 4096 |
インターフェイス | USB Type-A Bluetooth |
外形寸法 | 264×200×8.8mm(最厚部) |
重量 | 410g |
シリーズ名 | Challenger |
---|---|
チップ | Radeon RX 6600 |
接続 | PCI Express 4.0 x8 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 1.4×3 |
コアクロック | 2491MHz(ブーストクロック) 2044MHz(ゲームクロック) 1626MHz(ベースクロック) |
メモリ速度 | 14Gbps |
外形寸法 | 269×132×41mm |
カラー | ホワイト系 |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
ソケット形状 | LGA1851 |
---|---|
動作クロック | 3.3GHz |
コア数 | 10 |
スレッド数 | 10 |
3次キャッシュ(L3) | 20MB |
グラフィック機能 | Intel Graphics |
TDP | 65W |
CPUクーラー | 付属 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1334U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 14.0インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
---|---|
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 2560×1440(WQHD) |
重量 | (スタンド付き)約4.1kg (スタンドなし)約3.3kg |
応答速度 | 1ms(MPRT) ※オーバードライブ時 |
外形寸法 | (スタンド付き)613.2×449.9×190mm (スタンドなし)613.2×363×52.7mm |
入力端子 | HDMI 2.0×2 DisplayPort 1.4×1 |
カラー | ブラック系 |
スピーカー | 2.5W×2 |
リフレッシュレート(最大) | 100Hz ※接続端子及び解像度により異なります |
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×1 USB2.0×2 HD Audio |
重量 | 3.6kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 1(2.5インチベイと排他) |
付属FAN | [前面]120mmファン×1 [背面]120mmファン×1 |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(内1ヶ所は3.5インチベイと排他) |
外形寸法 | W206×H422×D355mm |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [天面]120mm×2 [底面]120mm×2 |
対応ビデオカード長(最大) | 290mm |
対応CPUクーラー(高さ) | 150mm |
規格 | DDR5-4800 |
---|---|
容量 | 32GB (16GBx2) |
速度 | PC5-38400 |
メモリタイミング | 40-39-39 |
ソケット形状 | Socket AM5 |
---|---|
対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000シリーズ |
チップセット | AMD X870E |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 256GB |
フォームファクタ | ATX |
USBポート | [バックパネル] USB 40Gbps (USB4) Type-C×2 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-C×2 USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A×9 |
対応出力 | HDMI×1 USB4×2 |
拡張スロット | PCIe 5.0x16 スロット×1 PCIe 5.0x4 スロット(形状はx16)×1 PCIe 4.0 x4 スロット(形状はx16)×1 |
LAN | 5G LAN ポート×1、2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
カラー | ブラック系 |
対応ストレージ | M.2 (PCIe 5.0x4)×2 M.2 (PCIe 4.0x4)×2 SATA3×4 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 160×150×86mm |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
プラグイン | 対応 |
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB Type-C×1 USB Type-A×2 Headset Audio Jack×1 |
拡張スロット | 5 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 最大1 |
付属FAN | [底面]120mm×3 (Reversed Non-ARGB PWM Fans) [背面]120mm×1 (Non-ARGB PWM Fan) |
対応ビデオカード長(最大) | 400mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 最大2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 170mm |
外形寸法 | L480×W235×H368mm |
搭載可能FAN | [天面]120mm×3 or 140mm×2 [側面]120mm×2 [底面]120mm×3 [背面]120mm×1 |
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel Z890 |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 256GB |
フォームファクタ | ATX |
USBポート | [バックパネル] Thunderbolt 4 Type-C×2 USB 3.2 Gen2 Type-A×1 USB 3.2 Gen1×2 USB 2.0×4 |
カラー | ホワイト系 |
対応出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 Thunderbolt 4×2 |
対応ストレージ | M.2 (PCIe 5.0x4)×1 M.2 (PCIe 4.0x4)×2 M.2 (PCIe 4.0x4/SATA3)×1 SATA3×4 |
LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
拡張スロット | PCIe 5.0x16 スロット×1 PCIe 4.0x4 スロット×2 PCIe 4.0x1 スロット×1 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 9700KF |
対応ソケット | Socket AM4 |
---|---|
ファン回転数 | 2500(±10%)rpm |
ノイズ | 23.6dBA |
外形寸法 | (ファン含む)114×92×37mm |
重量 | (ファン含む)465g |
カラー | ブラウン系 |
高さ | 37mm |
対応ノートPC | Critea DX-W3 Critea DX-W7 THIRDWAVE DX-C3 THIRDWAVE DX-C5 THIRDWAVE DX-C7 THIRDWAVE DX-A7/A5 THIRDWAVE DX-T7/T5 THIRDWAVE DX-R7/R5 |
---|
規格 | DDR5-6400 |
---|---|
容量 | 64GB (32GBx2) |
速度 | PC5-51200 |
カラー | ブラック系 |
プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
メモリタイミング | CL 32-39-39 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
認証 | Cybenetics GOLD |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Celeron G6900 |
グラフィックス | インテル UHD710 |
メモリ | 8GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |