対応マザーボードサイズ(規格) | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB Type-C×1 USB3.0×2 HD Audio |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(内1ヶ所は2.5インチベイと排他) |
付属FAN | [側面]120mm×2 [背面]120mm×1 |
外形寸法 | W230×H455×D450mm |
搭載可能FAN | [天面]120mm×3 or 140mm×2 [側面]120mm×2 [PSU Shroud]120mm×3 [背面]120mm×1 or 140mm×1 |
対応CPUクーラー(高さ) | 175mm |
対応ビデオカード長(最大) | 420mm |
電源規格 | ATX |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2(内1ヶ所は3.5インチベイと排他) |
モニタサイズ | 24.5(ワイド)インチ |
---|---|
パネル方式 | SS IPS |
最大解像度 | 1920×1080(フルHD) |
重量 | (スタンド付き)3.11kg (スタンドなし)2.73kg |
応答速度 | 1ms(GTG) |
外形寸法 | (スタンド付き)W556.9×H402.0×D179.4mm (スタンドなし)W556.9×H321.5×D51.3mm |
入力端子 | HDMI 2.0×2 DisplayPort 1.4×1 |
カラー | ブラック系 |
リフレッシュレート(最大) | 200Hz ※接続端子及び解像度により異なります |
スピーカー | 2W×2 |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-12400 |
グラフィックス | インテル UHD 730 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 8400 |
規格 | DDR5-6400 |
---|---|
容量 | 64GB (32GBx2) |
速度 | PC5-51200 |
メモリタイミング | CL 32-39-39 |
プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
カラー | ホワイト系 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150(W)×86(H)×125(D)mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS BRONZE |
ソケット形状 | LGA1700 |
---|---|
動作クロック | 3.20GHz |
コア数 | 24 |
スレッド数 | 32 |
3次キャッシュ(L3) | 36MB |
グラフィック機能 | Intel UHD グラフィックス 770 |
CPUクーラー | 別売 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 ※ATX3.0記載同製品も同様にATX3.1に対応します。 |
外形寸法 | 140×150×86mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 ※ATX3.0記載同製品も同様にATX3.1に対応します。 |
外形寸法 | 140×150×86mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel Z890 |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 192GB |
フォームファクタ | ATX |
LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
カラー | ブラック系 |
対応出力 | Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2 DisplayPort×1 HDMI×1 |
ソケット形状 | Socket AM4 |
---|---|
動作クロック | 3.8GHz |
コア数 | 8 |
スレッド数 | 16 |
TDP | 105W |
グラフィック機能 | 無し |
CPUクーラー | 付属 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700 |
ソケット形状 | LGA1851 |
---|---|
動作クロック | 2.4GHz |
コア数 | 20 |
スレッド数 | 20 |
3次キャッシュ(L3) | 30MB |
グラフィック機能 | Intel Graphics |
TDP | 65W |
CPUクーラー | 付属 |