状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700 |
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ リニア |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ブラック系 |
対応ドライブ | 対応M.2カードタイプ: Key M (専用)、2280 (専用) 対応規格: NVM Express 1.3 |
---|---|
外形寸法 | W33×D100×H9mm |
電源 | USBバスパワー |
インターフェイス | USB 3.2 Gen 2 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2572 MHz |
カラー | ブラック系 |
外形寸法 | 208×120×40mm |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1165G7 |
オフィスソフト | なし |
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
---|---|
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 1920×1080(フルHD) |
重量 | (スタンド付き)4.8kg |
応答速度 | 1ms(MPRT) |
外形寸法 | (スタンド付き)W611×H484×D202mm |
入力端子 | HDMI 1.4×1 USB Type-C×1 |
カラー | ベージュ系 |
リフレッシュレート(最大) | 100Hz ※接続端子及び解像度により異なります |
規格 | DDR4-3200 |
---|---|
容量 | 16GB (16GBx1) |
速度 | PC4-25600 |
サイズ | 120×122.1×25mm |
---|---|
風量 | 最大61.3CFM |
ノイズ | 最大29dBA |
ファン回転数 | 200~2100rpm |
カラー | ブラック系 |
サイズ | 120×120×26mm |
---|---|
風量 | 78.86CFM |
ノイズ | 33.88dBA |
ファン回転数 | 500~1800(±180)rpm |
カラー | ブラック系 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 9700 |