接続 | M.2 2280 (PCIe 5.0 x4 NVMe) |
---|---|
容量 | 1TB |
最大読込速度 | 14000MB/s |
最大書込速度 | 10000MB/s |
接続 | ワイヤレス |
---|---|
解像度 | 32000DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 115.6×61×36.6mm |
重量 | 約36~38g |
センサー | XS-1 Flagship Sensor |
ポーリングレート | 最大8000Hz |
カラー | レッド系 |
サイズ | 22×66.5×5.1mm |
---|---|
その他 | 材質:アルミニウム カラー:シルバー 付属品:熱伝導両面テープ |
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel Z890 |
対応メモリ | DDR5×2 |
メモリ最大 | 96GB |
フォームファクタ | Mini-ITX |
LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
カラー | ブラック系 |
対応出力 | Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2 HDMI×1 |
規格 | DDR5-5600 |
---|---|
容量 | 32GB (16GBx2) |
速度 | PC5-44800 |
メモリタイミング | CL 46-46-46-90 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700K |
接続 | SATA |
---|---|
ディスク容量 | 2TB |
回転数 | 5400rpm |
キャッシュ | 256MB |
サイズ | 3.5インチ |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 12400F |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700 |
統合出力 | 1200W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 190×150×86mm |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス USB |
---|---|
解像度 | 100~32000DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 80g |
センサー | HERO 2 |
ポーリングレート | 1000Hz(1ms) |
カラー | ブラック系 |
キーレイアウト | 英語配列 |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | ホットスワップ対応 Mechanical Kailh Red |
重量 | 841g |
外形寸法 | 325×110×37mm |
ケーブル長 | 2m |