| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700K |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 3.0GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700 3.00GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200(デスクトップ用) |
| 容量 | 8GB |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | スターライト |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年7月時点) |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U 1.70GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチワイド |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |