状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 4650U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1065G7 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce MX250 2GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7540U |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 64GB |
| カラー | スターライト |
| バッテリー最大容量 | 86% (2025年6月時点) |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |