状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1355U |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SoftBank |
| 容量 | 64GB |
| カラー | PRODUCTRED |
| バッテリー最大容量 | 86% (2026年7月時点) |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1165G7 |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200(ノート用) |
| 容量 | 8GB |