| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 2.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14.0インチワイド |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1235U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14650HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14650HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 9900KF |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB |
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | ブラックチタニウム |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年10月時点) |
状態: D:訳あり品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-8250U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8400 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |