| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 13700F(1700/2.1G/30M/C16/T24) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060Ti 8GB |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 10700F (1200/2.9G/16M/C8/16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700 3.00GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1340P |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1265U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-12900H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070Ti |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-2400(デスクトップ用) |
| 容量 | 8GB |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700K (1700/3.6G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060Ti |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1035G1 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | スペースブラック |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年8月時点) |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-2400(デスクトップ用) |
| 容量 | 8GB |