| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core 9 270H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1245U |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 10700F (1200/2.9G/16M/C8/16) |
| グラフィック機能 | GeForce GTX1660 SUPER |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 11700 (1200/2.5G/16M/C8/T16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |
状態: C:並品
| OS | OSなし |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700KF (1700/3.6G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060Ti |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 225F |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12400F |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1235U |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700K |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB |