| メーカー名 | AMD |
|---|---|
| ソケット形状 | AM4 |
| 動作クロック | 3.6GHz |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-2666(デスクトップ用) |
| 容量 | 8GB |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070Ti |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1245U |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210Y |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
| メーカー名 | INTEL |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA1200 |
| 動作クロック | 2.9GHz |
状態: C:並品
| メーカー名 | ノーブランド |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200(デスクトップ用) |
| 容量 | 8GB |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10750H |
| グラフィック機能 | GeForce GTX1650Ti (NoteBook) |
| 画面サイズ | 14 |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155U |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 5650U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 2.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |