| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 3.0GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| メーカー名 | INTEL |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA1700 |
| 動作クロック | 3.5GHz |
状態: B:良品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SoftBank |
| 容量 | 64GB |
| カラー | ホワイト |
| バッテリー最大容量 | 87% (2025年12月時点) |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |