スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 計測中 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265K |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 計測中 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
| ベンチマーク | 計測中 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | |
| ベンチマーク | 21965 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21660 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
| ベンチマーク | 計測中 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265K |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | |
| ベンチマーク | 25663 |