スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 20258 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 25155 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 5 7500F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 18508 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 27883 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 20258 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21399 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21660 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 25663 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 22201 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21027 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |