スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | インテル Arc B570 グラフィックス |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13960 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 9600X |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 28255 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 10761 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 25155 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 9600X |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | インテル Arc B580 グラフィックス |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13960 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 9600X |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 10761 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |