決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21338 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7700 |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13272 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12901 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7700 |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13366 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 25155 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 19049 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 15977 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 15399 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 25155 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 11160 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 16191 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 5 4500 |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 9801 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 14536 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
決算先取り大還元祭 特典ポイント還元対象!
スペック
OS | Windows 11 Home |
CPU | Ryzen 7 7700 |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 10881 |