状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 128GB |
| カラー | アルパイングリーン |
| バッテリー最大容量 | 86% (2025年4月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 64GB |
| カラー | スターライト |
| バッテリー最大容量 | 86% (2025年6月時点) |
状態: A:美品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 256GB |
| カラー | スペースブラック |
| バッテリー最大容量 | 86% (2025年3月時点) |
状態: B:良品
| SIMロック | Locked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 64GB |
| カラー | ミッドナイトグリーン |
| バッテリー最大容量 | 83% (2025年7月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 128GB |
| カラー | ブルー |
| バッテリー最大容量 | 81% (2026年7月時点) |