| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | ブラックチタニウム |
| バッテリー最大容量 | 91% (2026年10月時点) |
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 128GB |
| カラー | デザートチタニウム |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年10月時点) |
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | ブラックチタニウム |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年10月時点) |
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 128GB |
| カラー | PRODUCTRED |
| バッテリー最大容量 | 85% (2026年7月時点) |
状態: B:良品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 64GB |
| カラー | PRODUCTRED |
| バッテリー最大容量 | 75% (2025年7月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 64GB |
| カラー | PRODUCTRED |
| バッテリー最大容量 | 82% (2026年6月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | スターライト |
| バッテリー最大容量 | 88% (2026年7月時点) |