状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8550U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7735HS |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 360 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-12700H |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 12900H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-8265U |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 220U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |