状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Intel Core i7-12650H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i5 10310U |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen7 7840HS |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 258V |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 5 125U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 14900HX |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 14900HX |
オフィスソフト | なし |