状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop GPU 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 11400H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050Ti Laptop GPU 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 11400H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Intel Core i7-12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | GeForce RTX3060 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Intel Core i7-12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |