状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1370P |
画面サイズ | 16.1インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1185G7 |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA Quadro P1000 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA Quadro P1000 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | Intel Arc A730M 12GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Dランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8665U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i5 10210U |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1185G7 |