スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21027 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 5366 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21660 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 9 9950X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 15804 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16413 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 27883 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 27819 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 25155 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16413 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 27819 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 10627 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 10627 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13535 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21660 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 25155 |
スペック
| OS | Windows 11 Home |
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |