| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SIMフリー |
| 容量 | 256GB |
| カラー | グラファイト |
| バッテリー最大容量 | 75% (2025年12月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SoftBank |
| 容量 | 64GB |
| カラー | ミッドナイト |
| バッテリー最大容量 | 77% (2026年1月時点) |
状態: A:美品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | SoftBank |
| 容量 | 256GB |
| カラー | グラファイト |
| バッテリー最大容量 | 80% (2025年4月時点) |
状態: A:美品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | au |
| 容量 | 64GB |
| カラー | PRODUCTRED |
| バッテリー最大容量 | 92% (2025年2月時点) |
状態: C:並品
| SIMロック | Unlocked |
|---|---|
| キャリア | docomo |
| 容量 | 64GB |
| カラー | ホワイト |
| バッテリー最大容量 | 85% (2026年7月時点) |