グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700K |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700K |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 9900K |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 11800H |
オフィスソフト | なし |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 9 285K |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 12450H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 8GB |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8700 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 10700 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 9900K |