画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1185G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 10310U |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB |
---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i9 9900K |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1185G7 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 10850K |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA Quadro P1000 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA Quadro P1000 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 9700K |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700 |