| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core Ultra 7 265F (1851/2.4G/30M/C20/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5070 |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 2.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1255U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 6800U |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U 1.7GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210Y |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
状態: D:訳あり品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 1315U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |