| OS | Windows 11 Home 64-bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 10900K |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i5 13500(1700/2.5G/24M/C14/T20) |
| OS | Windows 11 Home 64-bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1135G7 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U 1.7GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチワイド |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700 3.00GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 13700F(1700/2.1G/30M/C16/T24) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1334U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: D:訳あり品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1145G7 |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |