| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 11700 (1200/2.5G/16M/C8/T16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 Pro 5650U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1335U |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64-bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1245U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10610U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |