| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 10850K |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
状態: C:並品
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700 3.00GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1165G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U 1.60GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210Y |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1360P |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |