| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10210Y |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i9 11900K (1200/3.5G/16M/C8/T16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060Ti |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1255U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-11800H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | OSなし |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 11700K (1200/3.6G/16M/C8/T16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |