画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 17.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i9 11980HK |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA Quadro P1000 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB |
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 9750H |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 14700 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 10700 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 1660 SUPER 6GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 11700F |
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 10900 |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |