| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1145G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 13700KF (1700/3.4G/30M/C16/T24) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 10700 (1200/2.9G/16M/C8/16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13700H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: A:美品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 8640HS |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1360P |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 PRO 4650U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-12700H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 3500 (AM4/3.6/19M/C6/T6/65W) |
| グラフィック機能 | GeForce GTX1660 SUPER |
| OS | Windows11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8550U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |