状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 8GB |
| 画面サイズ | 16 |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7735U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 11700K |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
状態: C:並品
| OS | Windows無し |
|---|---|
| CPU | INTEL Core Ultra 5 245KF (1851/4.2G/24M/C14/T14) |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10610U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Home 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8350U 1.70GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチワイド |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 10310U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.1インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 PRO 4650U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1345U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7535U |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 2.40GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチワイド |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2024 |
状態: B:良品
| OS | Windows11 Pro 64Bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 9700 3.00GHz |
| グラフィック機能 | オンボード |