| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8250U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070Ti |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: D:訳あり品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO 360 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7940HS |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 10700 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64-bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12インチ |
| オフィスソフト | なし |