状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 120U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8565U |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Pro WX3200 Graphics 4GB |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060 12GB |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-1165G7 |
| グラフィック機能 | GeForce T500 4GB |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 14700F (1700/2.1G/33M/C20/T28) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i5 11400 (1200/2.6G/12M/C6/T12) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060Ti |
状態: C:並品
| OS | Windows無し |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 10700KF (1200/3.8G/16M/C8/16) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX2070 |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 8250U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 12.5インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-11400H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050Ti |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3070 |