構成表
GALLERIA RM7C-R56T RTX5060Ti 16GB搭載 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
- 合計金額
- 451,980円
(税抜410,891円)
2025年07月12日(土)
スマートフォンからもご確認・ご注文いただけます。
構成のカスタマイズ詳細
一時保存 URL: https://www.dospara.co.jp/products/temp-save?plid=fdab871874a8cb8c51a6afda31
内容 | 差額 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフト | Office なし | |
リカバリーメディア | リカバリーメディアなし | |
セキュリティソフト | 【カスタマイズ】ノートン360スタンダード 1年版インストール済み 《オススメ》 | + 1,100円 |
CPU | 【カスタマイズ】インテル Core i7-14700 (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド/UHDグラフィックス770) 《オススメ》 | + 4,900円 |
CPUファン | 【カスタマイズ】(水冷式) MSI MAG CORELIQUID E240 ホワイト (ARGBライティング対応) | + 13,800円 |
CPUグリス | 【カスタマイズ】(熱伝導率: 14.2W/m・K) Thermal Grizzly Kryonaut Extreme (TG-KE-002-R) | + 3,500円 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 (HDMI x1,DisplayPort x3) | |
電源 | 【カスタマイズ】1200W 電源 (CYBENETICS ETA PLATINUM / LAMBDA A) Seasonic VERTEX-PX-1200 | + 46,000円 |
メモリ | 【カスタマイズ】64GB (32GBx2) (DDR5-4800) + ホワイトヒートシンク(ARGBライティング対応) | + 42,000円 |
SSD | 【カスタマイズ】4TB SSD (NVMe Gen4) Seagate FC530R (読込速度 7400MB/s,書込速度 6800MB/s) | + 66,000円 |
パーティション分割 | パーティション分割 無し | |
SSD 2 | 【カスタマイズ】2TB SSD (NVMe Gen4) + ヒートシンク | + 25,000円 |
ハードディスク/SSD | 【カスタマイズ】2TB HDD | + 9,900円 |
ハードディスク(追加1) | 追加ストレージ2(SATA) 無し | |
光学ドライブ | 光学ドライブ無し (※カスタマイズで選択可能) | |
サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド | |
ケース | 【カスタマイズ】ガレリア専用 SKMケース (MicroATX) スタンダード(ガンメタリック)Ver.2 クリアサイドパネル拡大版《オススメ》 | + 3,800円 |
フロントケースファン | 【カスタマイズ】Noctua製 高耐久14cmファン (NF-A14 industrialPPC-2000 PWM) x1 へ変更 | + 4,200円 |
リアケースファン | 【カスタマイズ】Noctua製 高耐久14cmファン (NF-A14 industrialPPC-2000 PWM) x1 へ変更 | + 4,200円 |
トップケースファン | トップケースファン なし | |
LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) | |
アクセサリ | 【カスタマイズ】コネクタカバー USBメス用 (Type A 10個入) | + 900円 |
拡張リアスロット1 | 【カスタマイズ】USB 2.0 Type-A ×2 ポート追加 マザーボード上のUSB 2.0ヘッダー接続 |
+ 1,700円 |
無線LAN | 無線LAN子機 無し | |
情報漏洩監視ソフト | 情報漏洩監視ソフト 無し |
本体構成2
なし
内容 | 差額 | |
---|---|---|
標準キーボード | キーボード無し | |
標準マウス | マウス無し |
周辺機器
なし
内容 | 差額 | |
---|---|---|
初期設定 | 申し込まない | |
電話+リモートサービス【年中無休】 | 申し込まない | |
データバックアップソフト | データバックアップソフト 無し | |
不要パソコン下取り | パソコン下取りサービスを利用しない | |
延長保証 | 標準保証 | |
セーフティサービス | セーフティサービス無し(月額0円) |
サービス2
なし
キャンペーン※ 価格は本体価格に含まれ、パソコン本体と一緒に発送されます
なし
- 本体構成 合計
- 451,980円
- 周辺機器 合計
- 0円
- サービス 合計
- 0円
- 合計金額
- 451,980円 + 送料
(税抜410,891円)
- 本体構成 合計
- 451,980円
- 合計金額
- 451,980円
(税抜410,891円)
※ カスタマイズ項目および価格が変動した際は、見積書は無効になりますのでご注意ください。
※ ご注文の際には、価格・商品内容などを再度ご確認いただけますようお願い致します。
※ 製品価格、カスタマイズ価格はすべて税込表示となります。 (韋駄天上の御見積確認画面では税抜価格に変更されております)
※ 取得頂いた御見積有効期限は1週間です。
※ 11台以上の御見積はダイワボウ情報システム(株)の営業担当へお問い合わせください。
※ 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。
※ 納期はご注文確定後、当社営業が連絡を受け取った時点からの目安納期となります。
※ 製品の保証は1年ピックアップ保証です。