構成表
GALLERIA XA7C-R57 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
- 合計金額
- 780,280円
(税抜709,346円)
2025年07月12日(土)
スマートフォンからもご確認・ご注文いただけます。
構成のカスタマイズ詳細
一時保存 URL: https://www.dospara.co.jp/products/temp-save?plid=8f68e7b16fa7f00624fff66726
内容 | 差額 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Home 64ビット | |
オフィスソフト | 【カスタマイズ】Microsoft(R) Office Home and Business 2024 (Word/Excel/PowerPoint/Outlook) デジタルライセンス版 【個人向け】《オススメ》 | + 27,500円 |
セキュリティソフト | ノートン360スタンダード 30日版インストール済み | |
CPU | 【カスタマイズ】インテル Core i7-14700 (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド/UHDグラフィックス770) 《オススメ》 | + 4,900円 |
CPUファン | 【カスタマイズ】(水冷式) EKWB LUX CR240 D-RGB (ARGBライティング対応) | + 28,000円 |
CPUグリス | 【カスタマイズ】(熱伝導率: 12.56W/m・K) ナノダイヤモンドグリス (OC7)《オススメ》 | + 2,000円 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7(HDMI x1,DisplayPort x3) | |
電源 | 【カスタマイズ】1300W 電源 (CYBENETICS ETA TITANIUM / LAMBDA A++) ASRock Taichi TC-1300T | + 59,000円 |
メモリ | 【カスタマイズ】128GB (32GBx4) (DDR5-4800)[納期3日程度] ※仕様によりDDR5-4000に制限されます。[納期3日程度] |
+ 80,000円 |
SSD | 【カスタマイズ】8TB SSD (NVMe Gen4) WD SN850X (読込速度 7200MB/s,書込速度 6600MB/s) | + 113,000円 |
パーティション分割 | パーティション分割 無し | |
SSD用ヒートシンク | 標準ヒートシンク | |
SSD 2 | 【カスタマイズ】4TB SSD (NVMe Gen4) WD SN850X (読込速度 7300MB/s,書込速度 6600MB/s) + ヒートシンク | + 55,000円 |
ハードディスク/SSD | 【カスタマイズ】4TB SSD (2.5インチ/SATA) | + 47,000円 |
ハードディスク(追加1) | 【カスタマイズ】16TB HDD | + 52,000円 |
光学ドライブ | 【カスタマイズ】Blu-rayドライブ (BD-XL 対応)《オススメ》 | + 9,900円 |
サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド | |
ケース | 【カスタマイズ】ガレリア専用 SKケース (ATX) プレミアム(アルミヘアライン外装)Ver.2 | + 10,000円 |
フロントケースファン | 【カスタマイズ】Noctua製 高耐久14cmファン (NF-A14 industrialPPC-2000 PWM) x2 へ変更 | + 8,800円 |
リアケースファン | 【カスタマイズ】Noctua製 高耐久14cmファン (NF-A14 industrialPPC-2000 PWM) x1 へ変更 | + 4,200円 |
トップケースファン | 14cm 高速ケースファン x1 | |
LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) | |
ドレスアップカラーネジ(ケース背面4箇所) | ドレスアップカラーネジ 無し | |
アクセサリ | アクセサリー 無し | |
ドレスアップカラーネジ(電源・背面拡張スロット・マザーボード) | ドレスアップカラーネジ 無し | |
拡張リアスロット1 | 【カスタマイズ】USB 2.0 Type-A ×4 ポート追加 マザーボード上のUSB 2.0ヘッダー接続 |
+ 2,200円 |
無線LAN | 【カスタマイズ】Wi-Fi6+Bluetooth(R)5.2対応 無線LANカード 《オススメ》 | + 8,000円 |
情報漏洩監視ソフト | 情報漏洩監視ソフト 無し |
内容 | 単価 | 数量 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
リカバリーメディア | サービス Windows復元用USBメモリ | 8,800円 | 1 | 8,800円 |
内容 | 差額 | |
---|---|---|
標準キーボード | キーボード無し | |
標準マウス | マウス無し |
周辺機器
なし
内容 | 差額 | |
---|---|---|
初期設定 | 申し込まない | |
電話+リモートサービス【年中無休】 | 申し込まない | |
データバックアップソフト | データバックアップソフト 無し | |
不要パソコン下取り | パソコン下取りサービスを利用しない | |
延長保証 | 標準保証 | |
セーフティサービス | セーフティサービス無し(月額0円) |
サービス2
なし
キャンペーン※ 価格は本体価格に含まれ、パソコン本体と一緒に発送されます
なし
- 本体構成 合計
- 780,280円
- 周辺機器 合計
- 0円
- サービス 合計
- 0円
- 合計金額
- 780,280円 + 送料
(税抜709,346円)
- 本体構成 合計
- 780,280円
- 合計金額
- 780,280円
(税抜709,346円)
※ カスタマイズ項目および価格が変動した際は、見積書は無効になりますのでご注意ください。
※ ご注文の際には、価格・商品内容などを再度ご確認いただけますようお願い致します。
※ 製品価格、カスタマイズ価格はすべて税込表示となります。 (韋駄天上の御見積確認画面では税抜価格に変更されております)
※ 取得頂いた御見積有効期限は1週間です。
※ 11台以上の御見積はダイワボウ情報システム(株)の営業担当へお問い合わせください。
※ 部材の在庫、調達状況によっては納期が変動する場合がございます。
※ 納期はご注文確定後、当社営業が連絡を受け取った時点からの目安納期となります。
※ 製品の保証は1年ピックアップ保証です。