表示切替
絞り込む

絞り込み条件
ASUS
キーワード
""a"
メーカー
ASUS
新着商品順
検索結果 476 件ヒット( 1~20件目)
表示切替
スペックをチェック▼
ソケット形状 | LGA 1155 |
チップセット | Intel B75 |
対応メモリ | DDR3×4 |
メモリ最大 | 32GB |
フォームファクタ | MicroATX |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 24.5(ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 1ms(GTG) |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz DisplayPort、DVI-D(Dual Link)接続時のみ144Hzとなります |
入力端子 | HDMI1.4 / DisplayPort1.2 / Dual-link DVI-D |
外形寸法 | (スタンド付き)562.5×(356.6~486.6)×221.4mm (スタンドなし)562.5×328.9×51.1mm |
重量 | (スタンド付き)4.9kg (スタンドなし)2.7kg |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | LGA 1150 |
チップセット | Intel B85 |
対応メモリ | DDR3×4 |
メモリ最大 | 32GB |
フォームファクタ | MicroATX |
スペックをチェック▼
チップ | NVIDIA GeForce GTX1050Ti |
接続 | PCI Express x16 |
メモリ容量 | 4GB |
メモリ種類 | GDDR5 |
メモリバス幅 | 128bit |
コアクロック / メモリクロック | 1290MHz / 7008MHz ※コアクロックはベースクロックとなります |
モニタ出力 | Dual-link DVI-D×1/HDMI×1/DisplayPort×1 |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 24 (ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
応答速度 | 1ms (GtoG) |
最大表示色 | 1677万色 |
入力端子 | D-sub15ピン×1/DVI-D×1/HDMI×1 |
外形寸法 | 569.4×201×409.7mm |
重量 | 4.4kg |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD X570 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 128GB |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD X570 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 128GB |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD X570 |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD X570 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 128GB |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | LGA 1151 |
チップセット | Intel Z390 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 64GB |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD B450 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 64GB |
フォームファクタ | MicroATX |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 0.5ms (GTG) |
リフレッシュレート(最大) | 165Hz ※DisplayPort接続時のみ165Hzとなります |
入力端子 | Dual-link DVI-D×1 / HDMI1.4×1 / DisplayPort1.2×1 |
外形寸法 | (スタンド付き)619×211×(376~506)mm (スタンドなし)619×50×363mm |
重量 | (スタンド付き)5.6kg (スタンドなし)3.2kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 23.8(ワイド)インチ |
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 5ms(GTG) |
入力端子 | HDMI / D-sub15ピン |
外形寸法 | (スタンド含む)540×211×391mm |
重量 | 約2.9kg |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD B450 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 64GB |
フォームファクタ | ATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | LGA 1151 |
チップセット | Intel H310 |
対応メモリ | DDR4×2 |
メモリ最大 | 32GB |
フォームファクタ | MicroATX |
スペックをチェック▼
インターフェース | PCI Express |
サポート規格 | IEEE802.11ac/n/a/g/b |
スペックをチェック▼
インターフェース | PCI Express |
サポート規格 | IEEE802.11 ac/n/a/g/b |
スペックをチェック▼
サイズ | 900×440×3mm |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | Socket AM4 |
チップセット | AMD B450 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 64GB |
フォームファクタ | MicroATX |
スペックをチェック▼
ソケット形状 | LGA 1151 |
チップセット | Intel Z390 |
対応メモリ | DDR4×4 |
メモリ最大 | 64GB |
フォームファクタ | ATX |
絞り込む条件を変更
メーカー シリーズ 商品の価格帯 スペックなどで絞り込むことができます