表示切替
絞り込む

絞り込み条件
DisplayPort x2での検索結果
キーワード
""DisplayPort x2"
新着商品順
検索結果 168 件ヒット( 1~20件目)
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 23.6(ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 1ms(GTG) ※オーバードライブ時 |
入力端子 | HDMI1.4×1 / DisplayPort1.2×1 / D-sub 15ピン×1 |
外形寸法 | (スタンド付き)558.7×422.4×229.7mm (スタンドなし)558.7×352.6×45.5mm |
重量 | (スタンド付き)約4.08kg (スタンドなし)約3.63kg |
スペックをチェック▼
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 3840×2160 |
応答速度 | 5ms (GTG 1ms) |
入力端子 | HDMI x2 / DisplayPort x1 |
外形寸法 | 658 x 477 x 150 mm |
重量 | 約5.7kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 32(ワイド)インチ |
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 3840×2160 |
応答速度 | 5ms(GTG) |
入力端子 | HDMI2.0×2 / DisplayPort1.4×1 / USB Type-C |
外形寸法 | 523.1×726.9×204.1mm |
重量 | 8.1kg |
スピーカー | 2.1ch treVoloスピーカー (2W x2 + 5Wサブウーファー) |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 23.6(ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 1ms(GTG) ※オーバードライブ時 |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz ※接続端子により異なります |
入力端子 | HDMI1.4×2 / DisplayPort1.2×1 |
外形寸法 | (スタンド付き)558.7×422.4×229.65mm (スタンドなし)558.7×352.6×45.5mm |
重量 | (スタンド付き)約4.08kg (スタンドなし)約3.63kg |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
パネル方式 | AH-IPS |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 4ms(GTG) |
入力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×1 / VGA×1 |
外形寸法 | 621×462.6×209mm |
重量 | [台座含む]3.71kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 23.8(ワイド)インチ |
パネル方式 | AH-IPS |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 4ms(GTG) |
入力端子 | HDMI×1 / DisplayPort×1 / VGA×1 |
外形寸法 | 539.8×414.1×209mm |
重量 | [台座含む]2.97kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 2560×1440 |
応答速度 | 1ms(MPRT) |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz ※接続端子により異なります |
FreeSync | 対応 |
入力端子 | HDMI2.0×1 / HDMI1.4×1 / DisplayPort1.2×1 |
外形寸法 | (スタンド付き)450×615×189mm (スタンドなし)365×615×50mm |
重量 | (スタンド付き)約5.3kg (スタンドなし)約4.4kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
パネル方式 | IPS |
最大解像度 | 2560×1440 |
応答速度 | 5ms(GTG) |
リフレッシュレート(最大) | 144Hz ※接続端子により異なります |
FreeSync | 対応 |
入力端子 | HDMI2.0×2 / DisplayPort×1 |
外形寸法 | 614×459.7×196mm |
重量 | 約5.9kg |
スペックをチェック▼
モニタサイズ | 27(ワイド)インチ |
パネル方式 | TN |
最大解像度 | 1920×1080 |
応答速度 | 0.5ms(GTG) |
リフレッシュレート(最大) | 240Hz ※接続端子により異なります |
入力端子 | DVI-DL×1 HDMI2.0×1 / HDMI1.4×1 DisplayPort1.2×1 |
外形寸法 | (スタンド付き)632.5×419.4~558.8×225mm (スタンドなし)632.5×373.8×63.5mm |
重量 | 8.7kg |
スペックをチェック▼
チップ | NVIDIA Quadro P620 |
接続 | PCI Express 3.0 x16 |
メモリ容量 | 2GB |
メモリバス幅 | 128bit |
メモリ種類 | GDDR5 |
モニタ出力 | Mini DisplayPort 1.4×4 |
ロープロファイル | 対応 |
補助電源の有無 | 無 |
サイズ | (ブラケット含まず)154×68.9×14.5mm |
絞り込む条件を変更
メーカー シリーズ 商品の価格帯 スペックなどで絞り込むことができます